G1/8" ext. et M5 int.
160 et 280 Nl/min
Connecteur coaxial M8x1 à 4 broches
Pressostats à membrane réglable pour plage de pression de 1 à 10 bar. Sur demande, les pressostats sont aussi disponibles avec d’autres préréglages, pour d’autres plages de pression ou en acier inox.
Le signal d’entrée pneumatique actionne le microrupteur à contact inverseur par l’intermédiaire d’un piston. Le raccordement électrique est réalisé par un câble scellé. Longueur standard de 1 mètre, d’autres longueurs sont possible sur demande. D’autres pressions de commutation sont disponibles sur demande.
Référence | Préréglage | Raccordement | Plage de réglage | Raccordement | Tension max. | Fonction | Vue 3D | Commander en ligne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-18-01-40 | 4 bar | G1/8" | 1 à 10 bar | 6,3 x 0,8 | 250 VAC | Normalement ouvert | Télécharger | Acheter |
PE-18-01-50 | 5 bar | G1/8" | 1 à 10 bar | 6,3 x 0,8 | 250 VAC | Normalement ouvert | Télécharger | n/a |
PE-14-01-40 | 4 bar | G1/4" | 1 à 10 bar | 6,3 x 0,8 | 250 VAC | Inverseur | Télécharger | Acheter |
Référence | Raccordement | Pression d'enclenchement | Pression de déclenchement | Pression max. | Puissance de coupure | Commander en ligne |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-25 | M5 femelle | 2 bar | 1 bar | 12 bar | 6 A (24 V=) 4 A (48 V=) 0,5 A (110 V=) 6 A (220 V≈) |
Acheter |